Meteostanice Habartov
Zem.šířka**Latitude N 50° 10' 60" Zem. délka**Longitude E 12° 31' 60" Nadmořská výška**Elevation 525 m
01 leden 2010. Extrémní hodnoty naměřené.
| Teplota a vlhkost**Temperature and Humidity | ||
| MAX teplota**Highest Temperature | 36,6 °C | at 18:14 on 11 červenec 2010 |
| MIN. Teplota**Lowest Temperature | -17,6 °C | at 21:17 on 27 leden 2010 |
| MIN pocitová teplota**Lowest Wind Chill Temperature | -0,1 °C | at 5:42 on 05 září 2010 |
| Highest Minimum | 19,4 °C | on 03 červenec 2010 |
| Lowest Maximum | -7,1 °C | on 27 leden 2010 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1,6988E5 mm/hr | at 3:52 on 04 září 2010 |
| Highest Hourly Rainfall | 14157,0 mm | at 3:52 on 04 září 2010 |
| Highest Daily Rainfall | 14157,0 mm | on 04 září 2010 |
| Highest Monthly Rainfall | 14158,0 mm | září 2010 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 47,1 km/h | at 15:37 on 30 srpen 2010 |
| Highest Wind Speed Average | 62,7 km/h | at 3:57 on 04 září 2010 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 981,0 hPa | at 23:19 on 28 leden 2010 |
| Highest Pressure (sl) | 1034,0 hPa | at 20:01 on 26 leden 2010 |
| :Právě teď::Budíky::Dnešní data::Včerejší data::Rekordy::Grafy::forum::webcam: | ||
Page updated 5.9.2010 19:37:42
powered by
Cumulus v1.8.9 (930)