Meteostanice Habartov
Zem.šířka**Latitude N 50° 10' 60" Zem. délka**Longitude E 12° 31' 60" Nadmořská výška**Elevation 525 m
This page shows a summary of the data since midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| High Temperature | 20,1 °C | at 13:22 |
| Low Temperature | 9,7 °C | at 05:42 |
| Rainfall | ||
| Rainfall Today | 0,0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 1,6988E5 mm/hr | at 03:52 |
| Wind | ||
| Highest Gust | 29,4 km/h | at 14:57 |
| Highest Speed (10 minute average) | 62,7 km/h (F8) | at 03:57 |
| Wind Run | 120,4 km | |
| Pressure | ||
| High Pressure (SL) | 1019,0 hPa | at 19:52 |
| Low Pressure (SL) | 1016,8 hPa | at 06:37 |
| :Právě teď::Budíky::Dnešní data::Včerejší data::Rekordy::Grafy::forum::webcam: | ||
Page updated 4.9.2010 19:58:01
powered by
Cumulus
v1.8.9 (930)