Meteostanice Habartov
Zem.šířka**Latitude N 50° 10' 60" Zem. délka**Longitude E 12° 31' 60" Nadmořská výška**Elevation 525 m
This page shows a summary of the data for the 24 hrs up to midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| High Temperature | 26,4 °C | at 12:38 |
| Low Temperature | 8,3 °C | at 04:47 |
| Rainfall | ||
| Rainfall Yesterday | 0,0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 856,1 mm/hr | at 12:43 |
| Wind | ||
| Highest Gust | 17,7 km/h | at 18:58 |
| Highest Speed (10 minute average) | 10,6 km/h (F2) | at 19:08 |
| Wind Run | 89,5 km | |
| Pressure | ||
| High Pressure (SL) | 1020,7 hPa | at 12:38 |
| Low Pressure (SL) | 1017,2 hPa | at 02:32 |
| :Právě teď::Budíky::Dnešní data::Včerejší data::Rekordy::Grafy::forum::webcam: | ||
Page updated 4.9.2010 19:58:01
powered by
Cumulus v1.8.9 (930)